Veja como ficou a classificação e jogos na 28* rodada do brasileirão 2013
POS | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Cruzeiro | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 58 | 24 | 34 | 70 |
2 | Botafogo | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 32 | 10 | 58 |
3 | Grêmio | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 34 | 24 | 10 | 58 |
4 | Atlético-PR | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 46 | 35 | 11 | 57 |
5 | Atlético-MG | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 28 | 5 | 50 |
6 | Vitória | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 41 | -1 | 47 |
7 | Internacional | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 43 | 40 | 3 | 47 |
8 | Goiás | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 33 | 34 | -1 | 47 |
9 | Santos | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 34 | 30 | 4 | 46 |
10 | Flamengo | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 34 | 34 | 0 | 44 |
11 | Corinthians | 37 | 28 | 8 | 13 | 7 | 22 | 17 | 5 | 44 |
12 | Bahia | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 35 | -5 | 42 |
13 | Fluminense | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 35 | -3 | 41 |
14 | Portuguesa | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 41 | 41 | 0 | 40 |
15 | São Paulo | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 26 | 29 | -3 | 40 |
16 | Coritiba | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 37 | -6 | 40 |
17 | Criciúma | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 37 | 47 | -10 | 38 |
18 | Vasco | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 38 | 45 | -7 | 38 |
19 | Ponte Preta | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 29 | 42 | -13 | 30 |
20 | Náutico | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 19 | 52 | -33 | 20 |
12/10 | 18:30 | Fluminense | 1x1 | Grêmio | Maracanã | Rio de Janeiro | |
12/10 | 18:30 | Vitória | 2x1 | Coritiba | Barradão | Salvador | |
12/10 | 21:00 | Santos | 2x1 | Ponte Preta | Pacaembu | São Paulo | |
13/10 | 16:00 | Criciúma | 3x2 | Vasco | Heriberto Hülse | Criciúma | |
13/10 | 16:00 | São Paulo | 0x0 | Corinthians | Morumbi | São Paulo | |
13/10 | 16:00 | Internacional | 4x1 | Náutico | Centenário | Caxias do Sul | |
13/10 | 16:00 | Atlético-MG | 1x0 | Cruzeiro | Independência | Belo Horizonte | |
13/10 | 18:30 | Botafogo | 2x1 | Flamengo | Maracanã | Rio de Janeiro | |
13/10 | 18:30 | Goiás | 3x1 | Bahia | Serra Dourada | Goiânia | |
13/10 | 18:30 | Atlético-PR | 1x0 | Portuguesa | Vila Capanema | Curitiba |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário